← DASHBOARD | Netanyahu out by end of 2026? other
ALERTS STATUS
LOGIN/SIGNUP
09:42:47 UTC
AVG YES
35.5¢
POLYMARKET
35.5¢
NO: 64.5¢
vol: 372K
KALSHI
--
MANIFOLD
--
Quote Feed
Time Connector Outcome Price Volume
09:35:46 polymarket No 64.50¢ 372K
09:35:46 polymarket Yes 35.50¢ 372K
09:24:46 polymarket No 64.50¢ 372K
09:24:46 polymarket Yes 35.50¢ 372K
09:07:20 polymarket No 64.50¢ 372K
09:07:20 polymarket Yes 35.50¢ 372K
08:47:06 polymarket No 64.50¢ 372K
08:47:06 polymarket Yes 35.50¢ 372K
08:30:26 polymarket No 64.50¢ 372K
08:30:26 polymarket Yes 35.50¢ 372K
08:08:57 polymarket No 64.50¢ 372K
08:08:57 polymarket Yes 35.50¢ 372K
07:47:18 polymarket No 64.50¢ 372K
07:47:18 polymarket Yes 35.50¢ 372K
07:26:25 polymarket No 64.50¢ 372K
07:26:25 polymarket Yes 35.50¢ 372K
07:05:38 polymarket No 64.50¢ 372K
07:05:38 polymarket Yes 35.50¢ 372K
06:45:05 polymarket No 64.50¢ 372K
06:45:05 polymarket Yes 35.50¢ 372K
06:28:22 polymarket No 64.50¢ 372K
06:28:22 polymarket Yes 35.50¢ 372K
06:08:14 polymarket No 64.50¢ 372K
06:08:14 polymarket Yes 35.50¢ 372K
05:47:55 polymarket No 64.50¢ 372K
05:47:55 polymarket Yes 35.50¢ 372K
05:27:47 polymarket No 64.50¢ 372K
05:27:46 polymarket Yes 35.50¢ 372K
05:06:54 polymarket No 64.50¢ 372K
05:06:54 polymarket Yes 35.50¢ 372K
04:46:34 polymarket No 64.50¢ 372K
04:46:34 polymarket Yes 35.50¢ 372K
04:25:40 polymarket No 64.50¢ 372K
04:25:40 polymarket Yes 35.50¢ 372K
04:05:17 polymarket No 64.50¢ 372K
04:05:17 polymarket Yes 35.50¢ 372K
03:49:36 polymarket No 64.50¢ 372K
03:49:36 polymarket Yes 35.50¢ 372K
03:35:06 polymarket No 64.50¢ 372K
03:35:06 polymarket Yes 35.50¢ 372K
03:13:37 polymarket No 64.50¢ 372K
03:13:37 polymarket Yes 35.50¢ 372K
02:49:58 polymarket No 64.00¢ 372K
02:49:58 polymarket Yes 36.00¢ 372K
02:28:36 polymarket No 64.00¢ 372K
02:28:36 polymarket Yes 36.00¢ 372K
02:17:38 polymarket No 64.00¢ 372K
02:17:38 polymarket Yes 36.00¢ 372K
01:55:46 polymarket No 64.00¢ 372K
01:55:46 polymarket Yes 36.00¢ 372K
Spread History

— no spread data —

Alerts (0)

— no alerts —

AI Analysis (0)

— no analyses —