← DASHBOARD | yes Houston,yes Alperen Sengun: 15+,yes Jabari Smith Jr.: 10+,yes Kevin Durant: 20+,yes Kevin Durant: 2+ other
ALERTS STATUS
LOGIN/SIGNUP
04:02:16 UTC
AVG YES
0.0¢
POLYMARKET
--
KALSHI
0.0¢
NO: 100.0¢
vol: 0K
MANIFOLD
--
Quote Feed
Time Connector Outcome Price Volume
02:36:07 kalshi No 100.00¢ 0K
02:36:07 kalshi Yes 0.00¢ 0K
02:36:06 kalshi No 100.00¢ 0K
02:36:06 kalshi Yes 0.00¢ 0K
01:01:02 kalshi No 100.00¢ 0K
01:01:02 kalshi Yes 0.00¢ 0K
01:00:36 kalshi No 100.00¢ 0K
01:00:36 kalshi Yes 0.00¢ 0K
01:00:33 kalshi No 100.00¢ 0K
01:00:33 kalshi Yes 0.00¢ 0K
01:00:19 kalshi No 100.00¢ 0K
01:00:19 kalshi Yes 0.00¢ 0K
20:54:30 kalshi No 57.00¢ 0K
20:54:30 kalshi Yes 43.00¢ 0K
20:54:28 kalshi No 76.00¢ 1K
20:54:28 kalshi Yes 24.00¢ 1K
20:54:28 kalshi No 71.00¢ 1K
20:54:28 kalshi Yes 29.00¢ 1K
20:54:24 kalshi No 81.00¢ 1K
20:54:24 kalshi Yes 19.00¢ 1K
20:54:21 kalshi No 72.00¢ 1K
20:54:21 kalshi Yes 28.00¢ 1K
20:54:08 kalshi No 80.00¢ 1K
20:54:08 kalshi Yes 20.00¢ 1K
20:54:07 kalshi No 80.00¢ 1K
20:54:07 kalshi Yes 20.00¢ 1K
20:54:02 kalshi No 82.00¢ 1K
20:54:02 kalshi Yes 18.00¢ 1K
20:53:57 kalshi No 83.00¢ 1K
20:53:57 kalshi Yes 17.00¢ 1K
20:53:31 kalshi No 87.00¢ 0K
20:53:31 kalshi Yes 13.00¢ 0K
20:53:28 kalshi No 69.00¢ 0K
20:53:28 kalshi Yes 31.00¢ 0K
20:53:21 kalshi No 74.00¢ 0K
20:53:21 kalshi Yes 26.00¢ 0K
20:53:17 kalshi No 100.00¢ 0K
20:53:17 kalshi Yes 0.00¢ 0K
17:18:54 kalshi No 100.00¢ 0K
17:18:54 kalshi Yes 0.00¢ 0K
09:18:07 kalshi No 100.00¢ 0K
09:18:07 kalshi Yes 0.00¢ 0K
Spread History

— no spread data —

Alerts (2)
AI Analysis (0)

— no analyses —